serkovals

ЭБЛ-1. Сезон 2011-2012

180 сообщений в этой теме

Это к комишу. Но я не против если что.

Прикольно, предыдущий пост был первым в лиге со 2 октября

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

у мну возникла идея:

1. добавить категорию потери, чтобы было меньше ничьих и в ПО, чтобы не было тайбрейков при равном счете, хотя они и может получиться 4-4, но это факт маловероятен.

2. возможно проводить только регулярку без ПО.

3. на 1-неделе сделать возможно максимум 2-3 мува

все идеи обсуждаються, чтобы сделать лигу еще интересней

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

по 2-3 пунктам потом напишу

по 1 наверное против то...

8 кат своя изюминка у эбл

7 кат - фба

9 у альт

10 у блфб

у эбл должно быть 8

в ничьях нет ничего страшного...и при 7 и при 9 кат может быть ничья.....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

По изюминку - согласен. 8 категорий - интересно, для тех кто и так имеет по 7 и по 9 в других лигах.

Ничья - не страшно, согласен.

По 2 пункту, можно за Бугая напишу?

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="http://fantasynba.ru/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> У него в ЭБЛ-2 как раз нет ПО. Так что это - изюминка ЭБЛ-1

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="http://fantasynba.ru/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

От себя добавлю, что при 8 участниках и 21 неделе регулярки, мы имеем по 3 игры каждый с каждым, очень хорошо. Мне нравится классический ПО Яху, на 6 чел. Больше чем ПО на 4.

По 3 пункту. Готов поддержать. Играть интересно и так и эдак. С ограничением - своя специфика. Тоже прикольно

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Чем раньше скажу - тем легче найти замену. Из ЭБЛ-1 ухожу.

Мой состав для ориентира тем кто придет

Steve Nash (Pho - PG)

Kobe Bryant (LAL - SG)

Joe Johnson (Atl - SG,SF)

Amar'e Stoudemire (NY - PF,C)

Chris Bosh (Mia - PF,C)

Danilo Gallinari (Den - SF)

J.J. Hickson (Cle - PF,C)

Jason Kidd (Dal - PG)

Mo Williams (LAC - PG)

Jason Terry (Dal - PG,SG)

Darren Collison (Ind - PG)

David West (NO - PF)

Состав хоть не наследуется, но если все защитят по 5 чел, то вновь прибывший может смело брать пятерых отсюда в первых пяти раундах.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

/emoticons/default_sad.png" alt=":(" srcset="http://fantasynba.ru/uploads/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">

"Спасибо" ЛЧ видимо...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

falck

скорее всего да....

ну это не наше дело....

хотел уточнить

вылетело из головы

у нас порядок выбора на драфте обратно пропорционален местам в регулярке или по плей офф

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

у нас порядок выбора на драфте обратно пропорционален местам в регулярке или по плей офф

Первое, по регулярке, вроде как стандартно это.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Не вините ЛЧ, была она у меня и в прошлом году. Вот причина перед вами. Правила. Каков порядок? С уверенностью кто скажет?

Да, по регулярке. Но еще было принято "правило пятого раунда" где порядок меняется. Где это записано? Кто должен помнить? Почему никто не помнит? И на драфте путались тоже

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

pclaker

в эбл2 путаницы не было....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

итоговые ростеры

фальк

Ron Artest 261 658 .397 92 136 .676 83 697 267 175 124 36

Nicolas Batum 367 807 .455 138 164 .841 118 990 361 123 68 49

Chauncey Billups 339 794 .427 384 419 .916 146 1208 190 387 71 14

Carlos Boozer This player is a keeper. 431 845 .510 171 244 .701 0 1033 565 145 45 18

Tyson Chandler 266 407 .654 216 295 .732 0 748 692 32 36 80

LeBron James This player is a keeper. 758 1485 .510 503 663 .759 92 2111 590 554 124 50

Brook Lopez This player is a keeper. 644 1309 .492 385 489 .787 0 1673 488 129 47 120

Paul Millsap 525 988 .531 256 338 .757 9 1315 579 187 103 69

Paul Pierce This player is a keeper. 507 1021 .497 386 449 .860 111 1511 430 260 80 51

Derrick Rose 711 1597 .445 476 555 .858 128 2026 330 623 85 51

John Salmons 373 898 .415 195 240 .812 83 1024 266 252 72 28

Hedo Turkoglu

бугай

LaMarcus Aldridge 707 1415 .500 351 444 .791 4 1769 709 170 82 94

Tony Allen 251 492 .510 137 182 .753 4 643 193 104 129 44

Mike Conley 423 953 .444 181 247 .733 80 1107 247 528 144 18

Monta Ellis 726 1611 .451 340 431 .789 137 1929 281 450 168 23

Tyreke Evans 382 933 .409 205 266 .771 43 1012 275 319 85 30

Blake Griffin 696 1376 .506 446 695 .642 7 1845 989 312 63 45

Dwight Howard This player is a keeper. 619 1044 .593 546 916 .596 0 1784 1098 107 107 186

Serge Ibaka 335 617 .543 138 184 .750 0 808 622 22 31 198

Andre Miller 388 844 .460 249 292 .853 4 1029 302 566 114 12

Lamar Odom 473 893 .530 166 246 .675 68 1180 710 249 47 61

Zach Randolph 598 1188 .503 300 396 .758 8 1504 914 163 63 25

Marcus Thornton

серковальс

Carmelo Anthony This player is a keeper. 684 1503 .455 507 605 .838 95 1970 563 221 68 46

Elton Brand 502 981 .512 213 273 .780 0 1217 676 120 92 106

Wilson Chandler 429 953 .450 130 161 .807 112 1100 408 120 48 94

Jamal Crawford 368 874 .421 222 260 .854 119 1077 130 241 57 14

Channing Frye 358 829 .432 89 107 .832 171 976 513 96 46 79

Kevin Garnett 434 822 .528 187 217 .862 1 1056 631 171 95 57

Al Jefferson 654 1319 .496 220 289 .761 0 1528 794 149 46 153

Brandon Jennings 361 926 .390 199 246 .809 98 1019 234 305 95 21

Kenyon Martin 185 362 .511 42 72 .583 2 414 297 109 43 35

Jason Richardson 472 1056 .447 116 159 .730 189 1249 331 147 93 13

Josh Smith This player is a keeper. 497 1041 .477 229 316 .725 51 1274 657 255 99 120

Russell Westbrook

шауль

Carlos Delfino 200 513 .390 60 75 .800 105 565 200 112 76 8

Tim Duncan This player is a keeper. 419 838 .500 184 257 .716 0 1022 678 203 50 146

Kevin Durant This player is a keeper. 711 1538 .462 594 675 .880 145 2161 533 214 88 76

Manu Ginobili This player is a keeper. 441 1018 .433 357 410 .871 154 1393 295 393 123 28

Jeff Green 368 820 .449 198 244 .811 64 998 360 108 53 37

Chuck Hayes 244 463 .527 94 142 .662 0 582 599 202 79 49

Jrue Holiday 446 999 .446 172 209 .823 81 1145 332 531 120 29

Chris Kaman 177 376 .471 43 57 .754 0 397 225 46 16 48

David Lee This player is a keeper. 496 978 .507 210 267 .787 1 1203 714 233 74 31

Kevin Martin 553 1267 .436 594 669 .888 176 1876 258 198 80 15

Tony Parker 555 1069 .519 233 303 .769 25 1368 238 513 90 3

Chris Paul This player is a keeper.

сламмер

Ray Allen 480 978 .491 193 219 .881 168 1321 274 219 77 16

Michael Beasley 561 1246 .450 219 291 .753 60 1401 409 158 54 52

Jordan Crawford 192 500 .384 73 84 .869 33 490 105 117 39 3

Stephen Curry 505 1053 .480 212 227 .934 151 1373 286 432 109 20

Marc Gasol 364 691 .527 220 294 .748 3 951 569 200 74 136

Nene Hilario 402 654 .615 286 402 .711 1 1091 571 149 84 73

George Hill 287 633 .453 233 270 .863 77 884 199 193 66 21

Al Horford 513 921 .557 150 188 .798 2 1178 718 266 59 80

Carl Landry 345 687 .502 213 288 .740 0 903 347 63 40 32

Shawn Marion 434 834 .520 126 164 .768 5 999 551 110 68 50

Rajon Rondo 318 670 .475 75 132 .568 10 721 297 760 153 11

Luis Scola

писи

Chris Bosh This player is a keeper. 524 1056 .496 384 471 .815 6 1438 641 144 59 49

Kobe Bryant This player is a keeper. 740 1639 .451 483 583 .828 115 2078 419 388 99 12

Darren Collison 398 870 .457 202 232 .871 41 1039 225 403 87 14

Danilo Gallinari 265 640 .414 337 391 .862 103 970 305 104 51 27

J.J. Hickson 429 936 .458 247 367 .673 0 1105 695 91 48 54

Joe Johnson 514 1161 .443 195 243 .802 89 1312 291 338 47 7

Jason Kidd 215 596 .361 67 77 .870 133 630 351 655 134 29

Steve Nash 399 811 .492 227 249 .912 81 1106 260 855 48 4

Amar'e Stoudemire This player is a keeper. 744 1482 .502 473 597 .792 10 1971 636 202 71 150

Jason Terry 492 1091 .451 182 214 .850 127 1293 153 334 93 13

David West 528 1040 .508 264 327 .807 2 1322 529 164 67 62

Mo Williams

хешер

Andray Blatche 426 957 .445 220 283 .777 4 1076 526 144 98 51

Andrew Bynum 237 413 .574 138 209 .660 0 612 508 73 19 106

Raymond Felton 427 1005 .425 194 241 .805 116 1164 269 625 125 11

Pau Gasol This player is a keeper. 593 1120 .529 354 430 .823 1 1541 836 273 48 130

Eric Gordon 427 949 .450 287 348 .825 106 1247 164 244 71 18

Danny Granger This player is a keeper. 535 1260 .425 395 466 .848 157 1622 425 203 89 62

Dirk Nowitzki This player is a keeper. 610 1179 .517 395 443 .892 66 1681 513 190 38 47

Emeka Okafor 300 524 .573 145 258 .562 0 745 684 42 40 127

Brandon Roy This player is a keeper. 209 523 .400 117 138 .848 38 573 121 129 37 12

Rodney Stuckey 363 827 .439 330 381 .866 26 1082 216 361 76 10

Deron Williams This player is a keeper. 428 975 .439 348 412 .845 105 1309 260 667 79 15

Dorell Wright

двейн

Andrew Bogut 367 742 .495 96 217 .442 0 830 720 131 47 168

Jose Calderon 262 596 .440 88 103 .854 57 669 202 605 81 7

DeMarcus Cousins 432 1004 .430 276 402 .687 3 1143 699 204 85 68

Rudy Gay 409 869 .471 194 241 .805 57 1069 336 153 91 58

Andre Iguodala 338 759 .445 208 300 .693 61 945 387 422 101 38

Kevin Love 482 1026 .470 424 499 .850 88 1476 1112 184 45 28

Wesley Matthews 440 979 .449 266 315 .844 154 1300 258 164 102 9

JaVale McGee 332 604 .550 134 230 .583 0 798 634 38 41 193

Joakim Noah 211 402 .525 139 188 .739 0 561 498 107 48 72

Dwyane Wade 692 1384 .500 494 652 .758 63 1941 485 346 111 87

John Wall 398 972 .409 301 393 .766 34 1131 317 574 121 35

Gerald Wallace

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так сделаем перекличку кто играет в ЭБЛ-1 и если что подыщем замену

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

serkovals

все верно

потому что писи хотел уходить

я играю

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

serkovals - играю

Бугай - играет

Хешер

Слеммер

Писи - уходит

Двейн

Шауль

Фальк

Появилось 1-свободное место

Изменено пользователем serkovals
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.