pclaker

Зал Славы Альтернативки

24 сообщения в этой теме

Сезон 20017-2018

Альт-1

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

/monthly_2018_04/screenshot-basketball.fantasysports.yahoo.com-2018-04-12-22-13-42.png.f5ce573e389a3534ba2c8dd9767344ea.png" style="" alt="screenshot-basketball.fantasysports.yahoo.com-2018-04-12-22-13-42.png">

Альт-2

screenshot-basketball.fantasysports.yahoo.com-2018-04-12-22-47-51.png

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сезон 20018-2019

Альт-1

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

/monthly_2019_04/alt2018-19.png.b5bdbb577eefba12e446f08067fdef26.png" alt="alt2018-19.png">

Альт-2

alt2-2018-19.png

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сезон 2019-2020

Альт-1

Rank Team W-L-T Pct GB Last Week Waiver Moves
1

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

 sumitomo's Team
100-69-2 .591 - 8-1-0 15 29
2 logo SloNick Magicians 96-72-3 .570 3.5 6-3-0 7 13
3

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

 Digor Lakers
95-74-2 .561 5 5-4-0 1 4
4 logo Klick's Fatboyz 90-77-4 .538 9 7-1-1 10 30
5 logo Dwayne Gomel Lynxs 88-79-4 .526 11 3-6-0 6 14
6 logo Klistron Steelers 88-80-3 .523 11.5 6-3-0 9 14
7 logo pawel407 Admirals 86-83-2 .509 14 6-3-0 16 27
8 logo Mikalai's Team 86-85-0 .503 15 4-5-0 14 29
9 logo Rewinder's Muggers 84-85-2 .497 16 6-3-0 13 8
10 logo Dikembe Flames 84-86-1 .494 16.5 3-6-0 12 28
11 logo A-Ti Zebras 82-88-1 .482 18.5 6-3-0 4 22
12 logo dree Riga Dolphins I 79-89-3 .471 20.5 3-6-0 11 26
13 logo Karman Highlanders I 76-92-3 .453 23.5 3-6-0 3 29
14 logo R*E*D*S*T*A*R 75-92-4 .450 24 1-7-1 2 21
15 logo Gouliash Nemesis 75-94-2 .444 25 1-8-0 5 6
16 logo HeSHeR Green Machine 64-103-4 .386 35 3-6-0 8 30

Альт-2

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть attachment

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сезон 2020-2021

Альт-1

Rank Team W-L-T Pct GB Last Week Waiver Moves
1

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

 ЭлычЪ Men
103-74-3 .581 - 5-4-0 14 30
2 logo Dikembe Flames 101-75-4 .572 1.5 4-5-0 15 30
3 logo Alexinho's Outsiders 99-81-0 .550 5.5 5-4-0 1 30
4 logo Mikalai's Team 95-79-6 .544 6.5 8-1-0 6 26
5 logo A-Ti Zebras 96-81-3 .542 7 6-2-1 12 29
6 logo Digor Lakers 96-82-2 .539 7.5 5-4-0 4 7
7 logo Dwayne Gomel Lynxs 96-83-1 .536 8 7-2-0 5 26
8 logo sumitomo's Team 94-84-2 .528 9.5 6-3-0 3 29
9 logo Klistron Steelers 86-92-2 .483 17.5 4-5-0 16 25
10 logo Starbury ALT 85-92-3 .481 18 6-3-0 10 30
11 logo dree Riga Dolphins I 83-95-2 .467 20.5 2-6-1 9 30
12 logo Rakoth_ALT-2020 80-95-5 .458 22 3-6-0 8 13
13 logo clyde red pixies 82-97-1 .458 22 1-8-0 2 30
14 logo pawel407 Admirals 82-98-0 .456 22.5 4-5-0 13 30
15 logo Klick's Fatboyz 71-105-4 .406 31.5 2-7-0 11 30
16 logo Rewinder's Muggers 70-106-4 .400 32.5 3-6-0 7 4
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сезон 2020-2021

Альт-2

Rank Team W-L-T Pct GB Last Week Waiver Moves
1

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

 dree Riga Dolphins 2
113-65-2 .633 - 5-4-0 6 28
2 logo Голодранцы 109-68-3 .614 3.5 6-3-0 7 15
3 logo HeSHeR Green Machine 102-75-3 .575 10.5 6-3-0 14 11
4 logo Rahmish's Team 99-79-2 .556 14 6-2-1 13 30
5 logo KARMAN's Team 95-84-1 .531 18.5 5-4-0 11 30
6 logo Genius Bastards 90-84-6 .517 21 3-6-0 2 22
7 logo R*E*D*S*T*A*R 90-87-3 .508 22.5 6-3-0 12 30
8 logo BC Digor Lakers 88-89-3 .497 24.5 5-4-0 4 5
9 logo smo-smoke champions 82-92-6 .472 29 2-6-1 8 30
10 logo JeepersCreepers 79-99-2 .444 34 4-5-0 10 24
11 logo BieverTotoha (dnk80) 76-100-4 .433 36 4-5-0 9 7
12 logo Ralph's Birds 73-106-1 .408 40.5 3-6-0 5 30
13 logo DG08 71-104-5 .408 40.5 3-6-0 3 21
14 logo Diodiak ЖывеБеларусь 72-107-1 .403 41.5 4-5-0 1 6
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сезон 2021-2022

Альт-2

Rank Team W-L-T Pct GB Last Week Waiver Moves
1

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

 Pawel407 Admirals
137-76-3 .641 - 7-2-0 13 30
2 logo Klick's Fatboys 126-88-2 .588 11.5 8-1-0 8 30
3 logo KARMAN's Team 119-94-3 .558 18 6-3-0 10 30
4 logo ReWinder's Train Wreckers 118-96-2 .551 19.5 7-2-0 15 21
5 logo Marselos Tuaregs 116-98-2 .542 21.5 5-3-1 9 30
6 logo Ralph's Birds 113-99-4 .532 23.5 7-2-0 6 26
7 logo stockton's JazzBand 109-102-5 .516 27 7-2-0 4 30
8 logo R*E*D*S*T*A*R 108-103-5 .512 28 8-1-0 5 19
9 logo Genius Bastards 110-105-1 .512 28 1-8-0 16 30
10 logo Звездачот Селтикс Alt 104-110-2 .486 33.5 2-7-0 14 26
11 logo Dead Alt 97-115-4 .458 39.5 2-7-0 12 25
12 logo DG08 97-116-3 .456 40 2-7-0 1 21
13 logo ALT DLT 95-116-5 .451 41 3-5-1 7 6
14 logo BieverTotoha (dnk80) 89-123-4 .421 47.5 1-8-0 2 1
15 logo YuriiT Jungle Men 88-126-2 .412 49.5 2-7-0 11 15
16 logo JeepersCreepers 78-137-1 .363 60 3-6-0 3 30
Изменено пользователем clyde
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сезон 2021-2022

Альт-1

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть attachment

Изменено пользователем clyde
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сезон 2022-2023

Альт-1

 

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть attachment

Сезон 2022-2023

Альт-2

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть attachment

Изменено пользователем clyde
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сезон 2023-2024

Альт-1

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть attachment

Сезон 2023-2024

Альт-2

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть attachment

Сезон 2023-2024

Альт-3

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть attachment

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.