BUGAY

ЭБЛ-2. СЕЗОН 2012-2013.

461 сообщение в этой теме

если сезона не будет, то а) или б) будет уже неважно)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Важно,изменения то в правилах будут.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

мр дэд и двейн еще не в лиге

прошу вас на всякий случай как присоед.к лиге.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ваня еще не в лиге...ждем...а вдруг....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а напомните логин и пасс, плиз

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ваня ты единственный кто не в лиге

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
нам жеребьевку проводить не надо так что можем начать драфт в ближайшее время всем быть на готове.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Жек, ты вроду неправильные данные лиги мне скинул, не вижу пароль

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

вопрос такой...когда стартуем...учитывая что нам не надо ждать 4 декабря и русское лото.

ваня ты в лиге?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

да, всё нормально...начать хотелось бы как можно быстрее, желательно сегодня

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="http://fantasynba.ru/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Mr.Dead

сегодня ни как....нас пока двое...плюс надо защиты скинуть кому то...так что по самым лучшим раскладам завтра.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

кольт

Caron Butler 170 378 .450 68 88 .773 28 436 118 46 28 8

Luol Deng 531 1155 .460 253 336 .753 115 1430 476 230 78 48

Chris Kaman 177 376 .471 43 57 .754 0 397 225 46 16 48

Corey Maggette 253 559 .453 271 325 .834 28 805 241 84 21 5

Kevin Martin 553 1267 .436 594 669 .888 176 1876 258 198 80 15

O.J. Mayo 304 747 .407 99 131 .756 96 803 170 145 73 26

Steve Nash 399 811 .492 227 249 .912 81 1106 260 855 48 4

Zach Randolph 598 1188 .503 300 396 .758 8 1504 914 163 63 25

John Salmons 373 898 .415 195 240 .812 83 1024 266 252 72 28

Amar'e Stoudemire 744 1482 .502 473 597 .792 10 1971 636 202 71 150

David West 528 1040 .508 264 327 .807 2 1322 529 164 67 62

Deron Williams

двейн

Andray Blatche 426 957 .445 220 283 .777 4 1076 526 144 98 51

Andrew Bogut 367 742 .495 96 217 .442 0 830 720 131 47 168

Chase Budinger 279 656 .425 118 138 .855 89 765 281 127 41 18

Stephen Curry 505 1053 .480 212 227 .934 151 1373 286 432 109 20

Baron Davis 289 693 .417 101 131 .771 81 760 156 391 78 28

Kevin Garnett 434 822 .528 187 217 .862 1 1056 631 171 95 57

Rudy Gay 409 869 .471 194 241 .805 57 1069 336 153 91 58

Roy Hibbert 410 890 .461 205 275 .745 0 1025 610 166 33 142

Kyle Lowry 345 809 .426 192 251 .765 129 1011 309 500 102 23

Dirk Nowitzki 610 1179 .517 395 443 .892 66 1681 513 190 38 47

Gerald Wallace 386 851 .454 279 374 .746 62 1113 569 173 105 63

Dorell Wright

дигорь

DeMarcus Cousins 432 1004 .430 276 402 .687 3 1143 699 204 85 68

Jamal Crawford 368 874 .421 222 260 .854 119 1077 130 241 57 14

Raymond Felton 427 1005 .425 194 241 .805 116 1164 269 625 125 11

Landry Fields 299 602 .497 113 147 .769 86 797 521 155 80 17

Al Horford 513 921 .557 150 188 .798 2 1178 718 266 59 80

Chris Paul 430 928 .463 337 384 .878 71 1268 327 782 188 5

Jason Richardson 472 1056 .447 116 159 .730 189 1249 331 147 93 13

Derrick Rose 711 1597 .445 476 555 .858 128 2026 330 623 85 51

Luis Scola 569 1129 .504 214 290 .738 0 1352 606 185 48 44

J.R. Smith 341 784 .435 163 221 .738 124 969 322 175 92 16

Josh Smith 497 1041 .477 229 316 .725 51 1274 657 255 99 120

Jason Terry

Изменено пользователем BUGAY
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

папетти

Ray Allen 480 978 .491 193 219 .881 168 1321 274 219 77 16

Michael Beasley 561 1246 .450 219 291 .753 60 1401 409 158 54 52

Chris Bosh 524 1056 .496 384 471 .815 6 1438 641 144 59 49

Tim Duncan 419 838 .500 184 257 .716 0 1022 678 203 50 146

Danilo Gallinari 265 640 .414 337 391 .862 103 970 305 104 51 27

Kris Humphries 307 583 .527 127 191 .665 0 741 771 84 33 80

Serge Ibaka 335 617 .543 138 184 .750 0 808 622 22 31 198

Al Jefferson 654 1319 .496 220 289 .761 0 1528 794 149 46 153

Wesley Matthews 440 979 .449 266 315 .844 154 1300 258 164 102 9

Rajon Rondo 318 670 .475 75 132 .568 10 721 297 760 153 11

Marcus Thornton 350 807 .434 145 184 .788 88 933 258 135 64 9

Dwyane Wade

мр дэд

LaMarcus Aldridge 707 1415 .500 351 444 .791 4 1769 709 170 82 94

Carmelo Anthony 684 1503 .455 507 605 .838 95 1970 563 221 68 46

Carlos Delfino 200 513 .390 60 75 .800 105 565 200 112 76 8

Pau Gasol 593 1120 .529 354 430 .823 1 1541 836 273 48 130

Eric Gordon 427 949 .450 287 348 .825 106 1247 164 244 71 18

Nene Hilario 402 654 .615 286 402 .711 1 1091 571 149 84 73

Jrue Holiday 446 999 .446 172 209 .823 81 1145 332 531 120 29

Stephen Jackson 435 1059 .411 249 305 .816 121 1240 304 241 80 28

Brandon Jennings 361 926 .390 199 246 .809 98 1019 234 305 95 21

Joe Johnson 514 1161 .443 195 243 .802 89 1312 291 338 47 7

Lamar Odom 473 893 .530 166 246 .675 68 1180 710 249 47 61

Russell Westbrook

бугай

Chauncey Billups 339 794 .427 384 419 .916 146 1208 190 387 71 14

Kobe Bryant 740 1639 .451 483 583 .828 115 2078 419 388 99 12

Andrew Bynum 237 413 .574 138 209 .660 0 612 508 73 19 106

Samuel Dalembert 268 567 .473 108 148 .730 0 644 657 67 36 116

Kevin Durant 711 1538 .462 594 675 .880 145 2161 533 214 88 76

Tyreke Evans 382 933 .409 205 266 .771 43 1012 275 319 85 30

Blake Griffin 696 1376 .506 446 695 .642 7 1845 989 312 63 45

Dwight Howard 619 1044 .593 546 916 .596 0 1784 1098 107 107 186

David Lee 496 978 .507 210 267 .787 1 1203 714 233 74 31

JaVale McGee 332 604 .550 134 230 .583 0 798 634 38 41 193

Paul Pierce 507 1021 .497 386 449 .860 111 1511 430 260 80 51

John Wall

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.