BUGAY

ФБА-4. СЕЗОН 2010-11

150 сообщений в этой теме

есть ли у вас гмы которые не выставляют ростер?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

есть ли у вас гмы которые не выставляют ростер?

хз, но прошу наказать серьёзно Уолша и Эйнджа за заговор против меня. таким ГМама тут не рады!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

в этой лиге Дастрикс и Гладиус не так рулят

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="http://fantasynba.ru/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

О ВБА-2. Там они в первой тройке.

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="http://fantasynba.ru/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Комишу:

пожалуйста

как будет официальная таблица с медалями сделать скрин и в тему

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

чтобы мне потом удобнее было составлять списки.....а то с картинки не скопировать...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

кто-нибудь из участников еще в таком виде таб скопируйте плиз!!!!!!!

1. Igorr Bread Eaters 104-59-5 .634 - 6-1-0 3 3

2. Pab Billikens 101-60-7 .622 2 5-2-0 6 25

3. Serginn IRON BALLS 100-61-7 .616 3 5-1-1 14 21

4. Prosvet-75 Covboys 90-71-7 .557 13 1-5-1 5 3

5. gosy 90-72-6 .554 13.5 3-4-0 7 4

6. KIRIK Nagibators 90-74-4 .548 14.5 2-5-0 8 8

7. Baller Smokin' Aces 83-78-7 .515 20 2-5-0 13 11

8. MuxaJIbI4 Spartakers 84-81-3 .509 21 5-2-0 4 25

9. LA Lakers Digor 80-82-6 .494 23.5 3-4-0 2 1

10. Shogun Megaraptors 81-84-3 .491 24 4-3-0 12 9

11. zuxel TTs 77-87-4 .470 27.5 5-2-0 10 5

12. Dree Riga Dolphins 2 71-91-6 .440 32.5 5-2-0 11 20

13. Andreychuk_MTS 70-97-1 .420 36 2-5-0 9 15

14. Tupak Gold Wizards 64-100-4 .393 40.5 2-5-0 1 -

15. Aristotels Tears 60-104-4 .369 44.5 4-3-0 15 18

16. Colt91 Mavs 62-106-0 .369 44.5 1-6-0 16 2

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

1. C-Lav of SlamDunk.ru 103-60-5 .628 - 2-5-0 8 3

2. ZVVed Mad Beavers 102-65-1 .610 3 5-2-0 10 -

3. SmilinG YounG GunS 98-66-4 .595 5.5 6-1-0 14 13

4. Longway Beginners 98-68-2 .589 6.5 5-2-0 13 16

5. Bad Devils 95-69-4 .577 8.5 5-2-0 15 25

6. Oh My Makaveli 84-76-8 .524 17.5 2-5-0 11 8

7. Aleks123 Yankees 86-78-4 .524 17.5 1-6-0 3 3

8. pawel407 White Bears 85-79-4 .518 18.5 2-5-0 2 21

9. inter79warriors 81-81-6 .500 21.5 4-3-0 7 1

10. Segich JuventuS 79-84-5 .485 24 5-2-0 1 14

11. baller111 Lunatics 76-85-7 .473 26 4-2-1 5 2

12. Gladius Sakh. Angels 77-88-3 .467 27 4-3-0 6 4

13. DastrixAnkleBreakerS 74-88-6 .458 28.5 3-4-0 16 15

14. Peja Sharpshooters 67-96-5 .414 36 2-4-1 12 13

15. slayer BC Chekulyok 67-98-3 .408 37 2-5-0 9 5

16. Jugerman Pokemons 37-128-3 .229 67 3-4-0 4 5

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.