serkovals

ЭБЛ-1. СЕЗОН 2014-2015.

630 сообщений в этой теме

Драфт 2015-2016

1-раунд

1. JuriyT LOL

2. Digor Lakers

3. Shogun Megaraptors

4. Omar's Вбивцi Icуса

5. Falck Black&White

6. Rakoth EBL

7. Igor Thsvetkov

8. serkovals x.M.T.x.

2-раунд

9. serkovals x.M.T.x.

10. Igor Thsvetkov

11. Rakoth EBL

12. Falck Black&White

13. Omar's Вбивцi Icуса

14. Shogun Megaraptors

15. Shogun Megaraptors

16. JuriyT LOL

3-раунд

17. JuriyT LOL

18. Digor Lakers

19. Shogun Megaraptors

20. Omar's Вбивцi Icуса

21. Falck Black&White

22. Rakoth EBL

23. Igor Thsvetkov

24. serkovals x.M.T.x.

4-раунд

25. serkovals x.M.T.x.

26. Igor Thsvetkov

27. Rakoth EBL

28. Falck Black&White

29. Omar's Вбивцi Icуса

30. Shogun Megaraptors

31. Shogun Megaraptors

32. JuriyT LOL

5-раунд

33. JuriyT LOL

34. Digor Lakers

35. Shogun Megaraptors

36. Omar's Вбивцi Icуса

37. Falck Black&White

38. Rakoth EBL

39. Igor Thsvetkov

40. serkovals x.M.T.x.

6-раунд

41. JuriyT LOL

42. Digor Lakers

43. Shogun Megaraptors

44. Omar's Вбивцi Icуса

45. Falck Black&White

46. Rakoth EBL

47. Igor Thsvetkov

48. serkovals x.M.T.x.

Изменено пользователем serkovals
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ставлю на голосование 2-пункта изменения правил:

1. Добавить 6-позицию утиль,

2. Играть чемпионат без ПО и будет чемпионом справедливо в лиге.

Голосуем все и не забываем, что можем 5-игроков зарезервировать в команде с прошлого сезона.

Изменено пользователем serkovals
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

составы ьы посмотреть прошлого сезона

я против утиля и по

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

1. За

2. За

И ставлю вопрос: защищаем по прошлогодним позициям или по текущим? Не смотрел сегодня, но Ибака и Дэвис у меня ПФы, а были ФЦ в прошлом году.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Answerman А ты посмотри сегодня. Это того стоит

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

/emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="http://fantasynba.ru/uploads/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Answerman А ты посмотри сегодня. Это того стоит

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

/emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="http://fantasynba.ru/uploads/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">

Посмотрел, теперь вижу. Я видел что вернули, но смотрел только своих в лигах, что открыты

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кому защиты скидывать?

Защиты можно скидывать Дикембе.

Пожалуйта, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть image

/emoticons/default_drinks.gif" alt=":drinks:">
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

вопрос сеожу...а можно выложить финальные ростеры всех команд в тему а то я в др обл с плохим инетом

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мои:

Brandon Bass

Carlos Boozer

Chris Bosh

Kobe Bryant

Anthony Davis

Willie Green

Devin Harris

Serge Ibaka

Kyrie Irving

Kyle Korver

Meyers Leonard

Josh McRoberts

Ковальс:

Carmelo Anthony 669 1489 .449 425 512 .830 157 1920 460 171 52 32

Michael Beasley 310 766 .405 94 126 .746 45 759 282 111 31 34

DeMarcus Cousins 482 1036 .465 312 423 .738 4 1280 746 199 108 55

Jamal Crawford 445 1016 .438 216 248 .871 149 1255 128 193 79 13

Goran Dragic 401 906 .443 244 326 .748 88 1134 238 569 124 26

Monta Ellis 597 1436 .416 289 374 .773 94 1577 316 496 169 36

Derrick Favors 274 568 .482 179 260 .688 0 727 546 75 67 130

Roy Hibbert 385 859 .448 166 224 .741 1 937 656 113 39 206

Wesley Matthews 352 808 .436 149 187 .797 169 1022 191 174 90 18

Zach Randolph 471 1024 .460 225 300 .750 2 1169 854 108 61 31

Josh Smith 550 1182 .465 166 321 .517 61 1327 639 321 94 136

Russell Westbrook 673 1535 .438 460 575 .800 97 1903 428 607 145 24

Фальк:

Mike Conley 414 940 .440 234 282 .830 106 1168 225 487 174 24

Tim Duncan 490 976 .502 245 300 .817 2 1227 686 184 50 183

Tyreke Evans 366 765 .478 210 271 .775 45 987 287 229 90 27

Marc Gasol 429 869 .494 268 316 .848 1 1127 623 318 80 139

James Harden 585 1337 .438 674 792 .851 179 2023 379 455 142 38

LeBron James 765 1354 .565 403 535 .753 103 2036 610 551 129 67

Kyle Lowry 250 623 .401 190 239 .795 101 791 321 435 94 24

Paul Millsap 429 875 .490 264 356 .742 13 1135 554 201 102 80

Paul Pierce 476 1092 .436 333 423 .787 145 1430 487 370 84 30

Luis Scola 432 914 .473 181 230 .787 3 1048 541 182 67 35

John Wall 324 735 .441 246 306 .804 12 906 196 373 64 37

Thaddeus Young 509 958 .531 108 188 .574 1 1127 571 125 133 55

Дигор:

Andrew Bynum - - - - - - - - - - - -

Kevin Durant 731 1433 .510 679 750 .905 139 2280 640 374 116 105

Jrue Holiday 555 1288 .431 182 242 .752 91 1383 329 625 123 32

Andre Iguodala 396 879 .451 155 270 .574 91 1038 423 433 139 52

David Lee 602 1160 .519 255 320 .797 0 1459 886 279 67 22

Jeremy Lin 396 897 .441 216 275 .785 87 1095 247 497 134 29

Brook Lopez 570 1094 .521 297 392 .758 0 1437 512 70 33 154

Steve Nash 236 475 .497 107 116 .922 57 636 142 333 30 5

Joakim Noah 303 630 .481 178 237 .751 0 784 733 262 78 141

Marcus Thornton 332 774 .429 111 126 .881 141 916 181 91 61 4

Gerald Wallace 182 458 .397 121 190 .637 46 531 319 181 97 46

David West 502 1009 .498 242 315 .768 4 1250 563 213 74 69

Бугай:

Ryan Anderson 472 1115 .423 152 180 .844 213 1309 519 97 42 31

Mario Chalmers 227 529 .429 89 112 .795 123 666 171 273 118 12

Stephen Curry 626 1388 .451 262 291 .900 272 1786 314 539 126 12

Luol Deng 466 1093 .426 230 282 .816 75 1237 476 222 81 32

Jeff Green 376 806 .467 214 265 .808 70 1036 318 128 56 68

J.J. Hickson 418 744 .562 182 268 .679 0 1018 828 88 48 51

Al Horford 576 1060 .543 134 208 .644 3 1289 757 240 78 78

Dwight Howard 470 813 .578 355 721 .492 1 1296 945 108 84 186

Greg Monroe 514 1058 .486 270 392 .689 0 1298 777 281 105 55

Rajon Rondo 225 465 .484 60 93 .645 12 522 212 420 70 9

Iman Shumpert 109 275 .396 36 47 .766 51 305 136 75 43 7

Klay Thompson 508 1205 .422 132 157 .841 211 1359 306 183 86 45

Хешер:

LaMarcus Aldridge 638 1318 .484 282 348 .810 2 1560 670 192 62 91

Omer Asik 332 614 .541 168 299 .562 0 832 956 75 46 87

DeMar DeRozan 548 1231 .445 355 427 .831 34 1485 320 204 76 24

Kenneth Faried 380 689 .552 163 266 .613 0 923 734 77 81 83

Danilo Gallinari 364 871 .418 286 348 .822 135 1149 367 176 64 36

Pau Gasol 270 579 .466 125 178 .702 8 673 421 200 24 61

Eric Gordon 235 584 .402 187 222 .842 56 713 77 137 45 8

Gerald Henderson 382 855 .447 258 313 .824 33 1055 250 177 68 34

Tony Parker 519 995 .522 279 330 .845 24 1341 198 499 54 6

Jeff Teague 439 974 .451 199 226 .881 89 1166 180 579 117 28

Tristan Thompson 390 799 .488 177 291 .608 0 957 773 108 60 71

Deron Williams 495 1124 .440 317 369 .859 169 1476 232 604 75 30

Вегас еще:

Nicolas Batum 352 833 .423 178 210 .848 165 1047 412 360 91 83

Tyson Chandler 255 400 .638 179 258 .694 0 689 703 62 42 75

Ersan Ilyasova 371 803 .462 125 157 .796 95 962 520 117 68 36

Al Jefferson 611 1236 .494 167 217 .770 2 1391 720 164 80 89

Joe Johnson 445 1052 .423 132 161 .820 148 1170 218 253 49 14

DeAndre Jordan 314 488 .643 96 249 .386 0 724 594 28 48 112

Ty Lawson 448 971 .461 235 311 .756 85 1216 198 501 107 8

Damian Lillard 553 1288 .429 271 321 .844 185 1562 257 531 74 19

O.J. Mayo 461 1026 .449 191 233 .820 142 1255 291 361 93 23

Dirk Nowitzki 343 728 .471 166 193 .860 65 917 363 132 38 37

Ricky Rubio 185 514 .360 211 264 .799 27 608 229 418 137 5

Dwyane Wade 569 1093 .521 308 425 .725 17 1463 344 352 128 56

Сорри, Женя, редактировать некогда - надо убегать с работы))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

нас 7

а кто отказался играть

вообще кто еще не подтвердил участие

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас