Klick

АЛЬТ-2. Сезон 2022-2023

25 сообщений в этой теме
Pinned posts

Удачного сезона!

1. Marselos

2. stockton

3. R*E*D (комиш)

4. Genius

5. Звездачот

6. Mr. Dead

7. Сергей

8. JeepersCreepers

9. A-Ti

10. Mikalai

11. Александр1991

12. Гарик

13. diodiak

14. Ralph (вне конкурса)

Изменено пользователем Klick
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Последние новости такие - сделал @R*E*D комишем, прошу любить и жаловать (и не злить его отсутствием дисциплины). Пока свою команду не удаляю, вдруг тоже придется вне конкурса сыграть и помочь на движке, если что. Потом меня RED удалит из группы. @Ralph выслал тебе приглашение в лигу, принимай. В случае, если придут новички (ПРИЗЫВАЕМ) - тогда снесем твою команду. 

@R*E*D что надо сделать в течение этой недели:

1. Создать группу в телеге/вотсап со всеми участниками для оперативной связи.

2. Взять номера на жеребьёвку (1-14) и присвоить всем номера для Русского лото (2.10.22).

3. Начать драфт Альт-2 2.10.22.

P.S. Из Альт-2 наверх поднимутся 3 команды (за исключением тех, кто будет играть вне конкурса), так как лига неполная. Если наберете до драфта 16 - будет 4 наверх.

 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так, парни, скиньте мне номера телефонов, организуем группу.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В чат добавил двух новых участников.

Третий на подходе 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

+ на участие, Jumphigh в телеге

Изменено пользователем Jumphigh
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В чате всего 13 человек. Кого там нет?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Выбираем номера на жеребьевку.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

1.R*E*D -  1    32    33    64    65    96    97    128    129    160    161    192

2.ALT DLT -  2    31    34    63    66    95    98    127    130    159    162    191

3.Mr.Dead -  3    30    35    62    67    94    99    126    131    158    163    190

4.Orc -  4    29    36    61    68    93    100    125    132    157    164    189

5.Mikalai -  5    28    37    60    69    92    101    124    133    156    165    188

6.A-Ti - 6    27    38    59    70    91    102    123    134    155    166    187

7.JeepersCreepers- 7    26    39    58    71    90    103    122    135    154    167    186

8.Marselos - 8    25    40    57    72    89    104    121    136    153    168    185

9.shvakoff  - 9    24    41    56    73    88    105    120    137    152    169    184

10.Звездачот - 10    23    42    55    74    87    106    119    138    151    170    183

11.Гарик - 11    22    43    54    75    86    107    118    139    150    171    182

12.Stockton - 12    21    44    53    76    85    108    117    140    149    172    181

13.Diodak - 13    20    45    52    77    84    109    116    141    148    173    180

14.Александр1991 - 14    19    46    51    78    83    110    115    142    147    174    179

15.Genius - 15    18    47    50    79    82    111    114    143    146    175    178

16.@Jumphigh - 16    17    48    49    80    81    112    113    144    145    176    177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменено пользователем R*E*D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
12 часа назад, R*E*D сказал:

1.R*E*D -  1    32    33    64    65    96    97    128    129    160    161    192

2.ALT DLT -  2    31    34    63    66    95    98    127    130    159    162    191

3.Mr.Dead -  3    30    35    62    67    94    99    126    131    158    163    190

4.Orc -  4    29    36    61    68    93    100    125    132    157    164    189

5.Mikalai -  5    28    37    60    69    92    101    124    133    156    165    188

6.A-Ti - 6    27    38    59    70    91    102    123    134    155    166    187

7.JeepersCreepers- 7    26    39    58    71    90    103    122    135    154    167    186

8.Marselos - 8    25    40    57    72    89    104    121    136    153    168    185

9.Новичок - 9    24    41    56    73    88    105    120    137    152    169    184

10.Звездачот - 10    23    42    55    74    87    106    119    138    151    170    183

11.Гарик - 11    22    43    54    75    86    107    118    139    150    171    182

12.Stockton - 12    21    44    53    76    85    108    117    140    149    172    181

13.Diodak - 13    20    45    52    77    84    109    116    141    148    173    180

14.Александр1991 - 14    19    46    51    78    83    110    115    142    147    174    179

15.Genius - 15    18    47    50    79    82    111    114    143    146    175    178

16.@Jumphigh - 16    17    48    49    80    81    112    113    144    145    176    177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как сложно. но прикольно. даже захотелось посмотреть трансляцию...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Привет.

Приглашение выслал.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас